
Startseite
Willkommen beim Travel Joe
Ihr Reiseberater und Reisevermittler.
Hier auf Travel-Joe.de finden Sie Ihren nächsten Traumurlaub, egal ob Pauschalreise, Kreuzfahrt, Safari, Rundreise, Busreisen, Wellness Urlaub, oder im Ferienhaus, wir haben das passende Angebott für Sie. Auch bieten wir einen unschlagbaren Preisvergleich für Hotels, Flüge und Mietwagen.
Gut zu Wissen: Alle Pauschalreisen und Lastminiutereisen haben eine BESTPRICE-GARANTIE ! Damit Sie sicher den günstigsten Preis bekommen !
Aus meinem Blog:
Die 3 besten Hotels auf Bali Mykonos – top Reiseziel für Juni
Marrakesch – ein Fest der Sinne
Aktuelle Lastminute und Pauschalreise Schnäppchen
Reise Consulting
Mit über 3o Jahren Erfahrung in der Reisebranche und als professioneller Vielreisender kann ich Ihnen eine optimale Reiseberatung geben. Ich kenne nahezu alle populären Reiseziele persönlich, ich weiss wie man am günstigsten dort hin kommt (auch in der Business Klasse), ich kenne die besten Hotels bzw. weiss als HolidayCheck Gründer auch welche Hotels gut und die ein top Preisleistungsverhältnis bieten.
Gerne können Sie mich kontaktieren und einen Termin vereinbaren.
Unsere Hotel Meta-Preis-Suche:
Die Hotelsuche vergleicht über 100 Hotel-Portale um für sie den günstigsten Hotelpreis zu finden.
Hier finden Sie die günstigsten Flug-Tickets:
Cheap Flights from Zurich
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Barcelona | 12 January 2024 | 14 January 2024 | |
Belgrade | 4 March 2024 | 10 March 2024 | |
Malta | 12 December 2023 | 14 December 2023 | |
Istanbul | 12 January 2024 | 16 January 2024 | |
London | 11 January 2024 | 14 January 2024 | |
Porto | 11 December 2023 | 13 December 2023 | |
Madrid | 7 February 2024 | 10 February 2024 | |
Cologne | 20 December 2023 | 21 December 2023 | |
Venice | 12 December 2023 | 15 December 2023 | |
Stockholm | 12 January 2024 | 14 January 2024 | |
Valencia | 19 February 2024 | 25 February 2024 | |
Berne | 30 December 2023 | 5 January 2024 | |
Florence | 11 January 2024 | 17 January 2024 | |
Naples | 20 January 2024 | 24 January 2024 | |
Ibiza | 16 June 2024 | 21 June 2024 | |
Catania | 12 December 2023 | 14 December 2023 | |
Marrakech | 19 June 2024 | 25 June 2024 | |
Palermo | 11 December 2023 | 14 December 2023 | |
Berlin | 13 January 2024 | 14 January 2024 | |
Milan | 6 February 2024 | 10 February 2024 | |
Oslo | 13 March 2024 | 16 March 2024 | |
Lisbon | 8 December 2023 | 10 December 2023 | |
Vilnius | 15 February 2024 | 18 February 2024 | |
Brindisi | 31 July 2024 | 4 August 2024 | |
Athens | 29 May 2024 | 1 June 2024 | |
Tirana | 14 December 2023 | 18 December 2023 | |
Turin | 1 June 2024 | 3 June 2024 | |
Lamezia-Terme | 12 January 2024 | 14 January 2024 | |
Cagliari | 23 February 2024 | 29 February 2024 | |
Thessaloniki | 19 January 2024 | 21 January 2024 | |
Brussels | 15 December 2023 | 18 December 2023 | |
Copenhagen | 14 December 2023 | 18 December 2023 | |
Budapest | 29 March 2024 | 1 April 2024 | |
Podgorica | 9 January 2024 | 12 January 2024 | |
Munich | 29 January 2024 | 31 January 2024 | |
Ankara | 12 January 2024 | 17 January 2024 | |
Izmir | 12 January 2024 | 16 January 2024 | |
Krakow | 18 April 2024 | 21 April 2024 | |
Ljubljana | 3 March 2024 | 9 March 2024 | |
Bologna | 16 December 2023 | 17 December 2023 | |
Antalya | 20 February 2024 | 25 February 2024 | |
Palma Mallorca | 1 December 2023 | 3 December 2023 | |
Skopje | 10 December 2023 | 13 December 2023 | |
Amsterdam | 2 January 2024 | 6 January 2024 | |
Pula | 24 February 2024 | 26 February 2024 | |
Hamburg | 30 December 2023 | 3 January 2024 | |
Innsbruck | 16 December 2023 | 17 December 2023 | |
Dublin | 12 February 2024 | 15 February 2024 | |
Vienna | 7 December 2023 | 10 December 2023 | |
Sofia | 1 December 2023 | 3 December 2023 | |
Las Palmas | 12 January 2024 | 15 January 2024 | |
Pristina | 12 December 2023 | 13 December 2023 | |
Geneva | 12 December 2023 | 14 December 2023 | |
Gaziantep | 9 January 2024 | 12 January 2024 | |
Gothenburg | 12 January 2024 | 14 January 2024 | |
Tallinn | 8 December 2023 | 11 December 2023 | |
Malaga | 7 December 2023 | 10 December 2023 | |
Tbilisi | 31 January 2024 | 5 February 2024 | |
Riga | 14 June 2024 | 16 June 2024 | |
Zagreb | 2 January 2024 | 6 January 2024 | |
Larnaca | 5 December 2023 | 8 December 2023 | |
Lyon | 16 December 2023 | 20 December 2023 | |
Paderborn | 15 December 2023 | 17 December 2023 | |
Verona | 16 December 2023 | 20 December 2023 | |
Poznan | 25 March 2024 | 29 March 2024 | |
Dusseldorf | 12 January 2024 | 14 January 2024 | |
Samsun | 7 December 2023 | 12 December 2023 | |
Reykjavik | 29 February 2024 | 6 March 2024 | |
Kayseri | 16 April 2024 | 19 April 2024 | |
Adler/Sochi | 23 January 2024 | 26 January 2024 | |
Dresden | 14 January 2024 | 17 January 2024 | |
Gdansk | 11 January 2024 | 15 January 2024 | |
Hanover | 7 December 2023 | 11 December 2023 | |
Tivat | 15 December 2023 | 20 December 2023 | |
Bilbao | 8 December 2023 | 10 December 2023 | |
Stuttgart | 11 March 2024 | 14 March 2024 | |
Birmingham | 16 December 2023 | 18 December 2023 | |
Luxembourg | 14 January 2024 | 18 January 2024 | |
Heraklion | 15 January 2024 | 21 January 2024 | |
Ponta Delgada (Azores) | 12 December 2023 | 18 December 2023 | |
Timisoara | 11 January 2024 | 17 January 2024 | |
Strasbourg | 4 January 2024 | 8 January 2024 | |
Beirut | 22 February 2024 | 28 February 2024 | |
Bergen | 7 August 2024 | 13 August 2024 | |
Varna | 19 January 2024 | 22 January 2024 | |
Bardufoss | 15 December 2023 | 19 December 2023 | |
Dammam | 29 February 2024 | 3 March 2024 | |
Billund | 18 January 2024 | 21 January 2024 | |
Tehran | 19 February 2024 | 24 February 2024 | |
Thira | 18 January 2024 | 21 January 2024 | |
Bahrain | 13 January 2024 | 18 January 2024 | |
Casablanca | 5 April 2024 | 8 April 2024 | |
Belfast | 15 December 2023 | 20 December 2023 | |
Kerkyra | 11 January 2024 | 14 January 2024 | |
Chania | 13 January 2024 | 17 January 2024 | |
Bordeaux | 25 February 2024 | 27 February 2024 | |
Salzburg | 30 December 2023 | 5 January 2024 | |
Kos | 5 May 2024 | 11 May 2024 | |
Moscow | 6 December 2023 | 12 December 2023 | |
Nuremberg | 15 December 2023 | 19 December 2023 | |
Toulouse | 27 December 2023 | 2 January 2024 | |
Riyadh | 9 March 2024 | 14 March 2024 | |
Nevsehir | 16 April 2024 | 19 April 2024 | |
Valladolid | 15 December 2023 | 20 December 2023 | |
Cairo | 4 February 2024 | 10 February 2024 | |
Mikonos | 23 May 2024 | 27 May 2024 | |
Marseille | 16 December 2023 | 20 December 2023 | |
Bucharest | 25 December 2023 | 29 December 2023 | |
Doha | 12 February 2024 | 14 February 2024 | |
Nice | 1 December 2023 | 3 December 2023 | |
Rzeszow | 14 December 2023 | 18 December 2023 | |
Sharm el Sheikh | 11 January 2024 | 15 January 2024 | |
Inverness | 21 April 2024 | 26 April 2024 | |
Edinburgh | 1 December 2023 | 3 December 2023 | |
Maastricht | 14 December 2023 | 16 December 2023 | |
Antwerp | 11 December 2023 | 13 December 2023 | |
Liverpool | 12 April 2024 | 14 April 2024 | |
Friedrichshafen | 15 December 2023 | 19 December 2023 | |
Leipzig/Halle | 8 December 2023 | 10 December 2023 | |
Dalaman | 22 July 2024 | 25 July 2024 | |
Bratislava | 4 March 2024 | 7 March 2024 | |
Baku | 1 December 2023 | 7 December 2023 | |
New York | 9 January 2024 | 15 January 2024 | |
Cluj | 11 December 2023 | 13 December 2023 | |
Dubai | 23 February 2024 | 28 February 2024 | |
Chicago | 8 December 2023 | 11 December 2023 | |
Dubrovnik | 2 January 2024 | 6 January 2024 | |
Boston | 1 May 2024 | 6 May 2024 | |
Philadelphia | 3 May 2024 | 7 May 2024 | |
Washington | 18 January 2024 | 25 January 2024 | |
Atlanta | 15 January 2024 | 22 January 2024 | |
Sarajevo | 1 January 2024 | 7 January 2024 | |
Jeddah | 16 February 2024 | 21 February 2024 | |
Djerba | 23 May 2024 | 26 May 2024 | |
Phoenix | 27 January 2024 | 31 January 2024 | |
Dallas | 15 February 2024 | 20 February 2024 | |
Nashville | 8 February 2024 | 13 February 2024 | |
Faro | 16 December 2023 | 20 December 2023 | |
Miami | 16 January 2024 | 22 January 2024 | |
Baltimore | 9 March 2024 | 16 March 2024 | |
Tunis | 17 December 2023 | 22 December 2023 | |
Bristol | 19 April 2024 | 21 April 2024 | |
Ercan | 7 December 2023 | 8 December 2023 | |
Olbia | 4 May 2024 | 8 May 2024 | |
San Francisco | 16 February 2024 | 23 February 2024 | |
Santiago De Compostela | 8 December 2023 | 11 December 2023 | |
Leeds | 10 February 2024 | 12 February 2024 | |
Montreal | 22 February 2024 | 27 February 2024 | |
Astana | 20 February 2024 | 26 February 2024 | |
Gibraltar | 8 January 2024 | 11 January 2024 | |
Bangkok | 16 October 2024 | 22 October 2024 | |
Sibiu | 16 December 2023 | 20 December 2023 | |
New Orleans | 17 January 2024 | 24 January 2024 | |
Amman | 12 December 2023 | 16 December 2023 | |
Orlando | 13 January 2024 | 19 January 2024 | |
Rovaniemi | 16 August 2024 | 21 August 2024 | |
Panama City | 3 March 2024 | 7 March 2024 | |
Rotterdam | 26 April 2024 | 28 April 2024 | |
Dortmund | 16 December 2023 | 20 December 2023 | |
Alexandria | 3 January 2024 | 8 January 2024 | |
Seattle | 25 January 2024 | 29 January 2024 | |
Karpathos | 5 January 2024 | 9 January 2024 | |
Houston | 11 January 2024 | 15 January 2024 | |
Kirkenes | 21 January 2024 | 25 January 2024 | |
Los Angeles | 18 January 2024 | 21 January 2024 | |
Salt Lake City | 14 December 2023 | 17 December 2023 | |
Detroit | 11 January 2024 | 18 January 2024 | |
Austin | 18 January 2024 | 22 January 2024 | |
La Coruna | 1 December 2023 | 3 December 2023 | |
Nantes | 20 December 2023 | 25 December 2023 | |
Ras al-Khaimah | 11 January 2024 | 17 January 2024 | |
West Palm Beach | 16 January 2024 | 22 January 2024 | |
Beijing | 12 January 2024 | 17 January 2024 | |
Denver | 3 December 2023 | 8 December 2023 | |
Madinah | 11 March 2024 | 17 March 2024 | |
Malmo | 1 December 2023 | 3 December 2023 | |
Delhi | 2 February 2024 | 8 February 2024 | |
Mexico City | 19 January 2024 | 23 January 2024 | |
Ivalo | 12 September 2024 | 16 September 2024 | |
Minneapolis | 5 February 2024 | 11 February 2024 | |
Newcastle | 13 December 2023 | 14 December 2023 | |
Portland | 10 January 2024 | 14 January 2024 | |
Vancouver | 1 February 2024 | 7 February 2024 | |
Erbil | 1 December 2023 | 3 December 2023 | |
Las Vegas | 15 December 2023 | 18 December 2023 | |
Graz | 1 December 2023 | 3 December 2023 | |
Kuusamo | 26 January 2024 | 28 January 2024 | |
Shanghai | 22 February 2024 | 25 February 2024 | |
Charlotte | 6 December 2023 | 10 December 2023 | |
Baghdad | 1 December 2023 | 5 December 2023 | |
Karachi | 5 July 2024 | 10 July 2024 | |
Kuala Lumpur | 14 March 2024 | 19 March 2024 | |
Granada | 14 January 2024 | 20 January 2024 | |
Mumbai | 4 March 2024 | 9 March 2024 | |
Paphos | 13 June 2024 | 16 June 2024 | |
Muscat | 7 December 2023 | 12 December 2023 | |
Santander | 8 January 2024 | 12 January 2024 | |
Derry | 15 December 2023 | 19 December 2023 | |
Bengaluru | 10 January 2024 | 14 January 2024 | |
Mahe Island | 4 March 2024 | 10 March 2024 | |
Colombo | 14 June 2024 | 17 June 2024 | |
Jerez De La Frontera | 2 December 2023 | 5 December 2023 | |
Ho Chi Minh City | 14 September 2024 | 20 September 2024 | |
Cancun | 21 May 2024 | 27 May 2024 | |
Vigo | 10 December 2023 | 12 December 2023 | |
Johannesburg | 4 December 2023 | 7 December 2023 | |
Singapore | 5 December 2023 | 11 December 2023 | |
Hanoi | 13 December 2023 | 17 December 2023 | |
San Sebastian | 14 December 2023 | 18 December 2023 | |
Kilimanjaro | 29 March 2024 | 2 April 2024 | |
Punta Cana | 29 February 2024 | 7 March 2024 | |
Chongqing | 3 January 2024 | 7 January 2024 | |
Denpasar (Bali) | 11 January 2024 | 17 January 2024 | |
Kemi/Tornio | 16 December 2023 | 20 December 2023 | |
Tokyo | 5 December 2023 | 8 December 2023 | |
Chengdu | 2 December 2023 | 4 December 2023 | |
Rio De Janeiro | 6 December 2023 | 10 December 2023 | |
Al-Najaf | 20 January 2024 | 25 January 2024 | |
Cape Town | 31 January 2024 | 4 February 2024 | |
Islamabad | 18 January 2024 | 23 January 2024 | |
Nairobi | 10 February 2024 | 16 February 2024 | |
Taipei | 8 December 2023 | 12 December 2023 | |
Hangzhou | 1 February 2024 | 3 February 2024 | |
Guangzhou | 11 December 2023 | 14 December 2023 | |
Kosice | 23 December 2023 | 28 December 2023 | |
Mauritius | 14 December 2023 | 18 December 2023 | |
Menorca | 10 December 2023 | 13 December 2023 | |
Sal | 15 December 2023 | 19 December 2023 | |
Dar Es Salaam | 10 December 2023 | 16 December 2023 | |
Puerto del Rosario | 23 December 2023 | 28 December 2023 | |
Ahmedabad | 10 December 2023 | 14 December 2023 | |
Hyderabad | 17 December 2023 | 20 December 2023 | |
Nanjing | 6 December 2023 | 12 December 2023 | |
Aruba | 7 January 2024 | 11 January 2024 | |
Chennai | 8 December 2023 | 10 December 2023 | |
Penang | 24 February 2024 | 1 March 2024 | |
Manila | 2 December 2023 | 6 December 2023 | |
Juba | 14 December 2023 | 18 December 2023 | |
Peshawar | 4 December 2023 | 8 December 2023 | |
Phnom Penh | 1 December 2023 | 3 December 2023 | |
Xiamen | 6 December 2023 | 9 December 2023 | |
Kolkata | 9 December 2023 | 9 December 2023 | |
Lima | 13 December 2023 | 17 December 2023 | |
Kathmandu | 15 December 2023 | 18 December 2023 | |
Dhaka | 15 December 2023 | 19 December 2023 | |
Buenos Aires | 17 December 2023 | 21 December 2023 | |
Santa Cruz | 3 April 2024 | 7 April 2024 | |
Addis Ababa | 22 December 2023 | 27 December 2023 | |
Saint Louis | 23 December 2023 | 27 December 2023 | |
Montevideo | 31 December 2023 | 1 January 2024 | |
Praia | 31 December 2023 | 4 January 2024 | |
Lahore | 21 December 2023 | 24 December 2023 | |
Paramaribo | 12 April 2024 | 14 April 2024 | |
Perth | 16 February 2024 | 21 February 2024 | |
Auckland | 26 January 2024 | 29 January 2024 | |
Tangier | 2 December 2023 | 4 December 2023 | |
Kunming | 28 December 2023 | 2 January 2024 | |
Genoa | 29 December 2023 | 4 January 2024 |
News & Links:
Für aktuelle Reise-Schnäppchen können Sie auch unsere Seite www.holiday-dealer.ch besuchen. Oder https://worldtravelerclub.de/
Die weltbesten Hotels finden Sie auf: www.deluxe-escapes.com
Wie wäre es mit einer Villa in Asien ? Unter www.asia-villa-rental.com können Sie Ihre Villa in Bali oder Thailand, mieten.
Auf www.1000straende.de finden Sie Strandbewertungen und Beschreibungen zu den schönsten Stränden dieser Welt.
Die Insel Bali ist eine Reise wert ! Bei www.balidiscover.com finden Sie alle Infos dazu, sowie Hotels, Villen, Ausflüge, Touren, Flüge, Events, u.v.m.
Aktuelle Flug Deals: